阻燃聚丙烯微孔发泡材料 Flame-retardant Microcellular PP foam
产品介绍
阻燃聚丙烯微孔发泡材料(MPP)是使用聚丙烯(PP)为基材,通过清洁的超临界二氧化碳技术在其体内形成大量微米级气泡而制成的多孔泡沫材料。
成分
聚丙烯树脂、阻燃剂、空气(注:出厂前气泡内的CO2 气体已被空气置换)
- 轻质高强
- 清洁环保
- 良好的缓冲保护性能
- 良好的表面保护性能
- 良好的防水性能
- 良好的绝热保温性能
- 良好的耐化学特性
- 可循环使用
| Property Name性能名称 | Unit单位 | MPP25Index指标 | Test Standard测试标准 |
| 厚度 | mm | 2 | |
| 颜色 | / | CMYK 0~20(白色) | PANTONE-国际色卡 |
| 密度 | kg/m3 | 45±8 | / |
| 拉伸强度 | MPa | ≥2.389 | ASTM-D3574-085mm/min(拉伸速率) |
| 拉伸模量 | MPa | ≥0.49 | ASTM-D3574-085mm/min(拉伸速率) |
| 剪切强度 | MPa | ≥1.37 | ASTM C273C 273M5mm/min(剪切速率) |
| 剪切模量 | MPa | ≥1.5 | ASTM C273C 273M5mm/min(剪切速率) |
| 双 85 老化后拉伸 | MPa | 拉仲强度:>1.74 | ASTM-D3574-085mm/min(拉伸速率) |
| MPP 对蓝膜摩擦系数 | / | 0.181≤μs≤0.5770.112≤μk≤0.535 | GB 10006-88 |
| 粗糙度 | μm | 10-40 | GB/T 1031-2009 |
| 压缩强度 | KPA | 25% 210±20%;50% 270±20%;75% 490±20%;85% 730±20%; | ASTM-D1056 |
| 禁用物 | / | ND | RoHS 2.0 |
| 导热系数 | W/(m·℃) | ≤0.040 | GB/T 10295-2008 |
| 绝缘阻抗 | MΩ | ≥550 | 1000V DC 60s |
| mA | <1 | 3000V/60s | |
| 阻燃性 | / | HF-1 | UL94 |




