BERGQUIST® 贝格斯热管理材料广泛应用于服务器、通信设备、功率电子、半导体及工业电子等领域。本页面整理 GAP PAD® 导热填隙垫片与 SIL PAD® 导热绝缘片常用型号及 TDS 技术资料,涵盖无硅、超低模量及 3.5W、7W、10W、12W/m·K 等不同性能等级。我们可根据图纸提供导热材料精密模切、分切、背胶及异形加工服务。
GAP PAD 导热填隙垫片
| 产品型号/系列 | 产品名称 | 导热系数 | 主要特点 | 典型应用 | TDS下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| TGP 1000VOUS | 柔软导热填隙垫片 | 1.0 W/m·K | 高顺应性、低硬度、电气绝缘、高介电强度、减震缓冲 | 高压器件、散热器与裸引线器件、工业电子 | 下载PDF |
| TGP 2101SF | 无硅导热填隙垫片 | 2.0 W/m·K | Silicone-Free 无硅、电气绝缘,适合硅敏感环境 | 半导体、光学设备、精密电子、硅敏感应用 | 下载PDF |
| TGP 2200SF | 无硅导热填隙垫片 | 2.0 W/m·K | 无硅、玻纤增强、电气绝缘、单面低粘性、易返工 | 光纤模块、存储设备、硅敏感电子设备 | 下载PDF |
| TGP 2202SF | PET增强无硅导热垫片 | 2.0 W/m·K | 无硅、0.5 mil PET覆膜、天然粘性、低界面热阻 | 光学、精密电子、硅敏感设备 | 下载PDF |
| TGP 3000 | 3W柔软导热填隙垫片 | 3.0 W/m·K | 硅胶基、玻纤增强、柔软、高顺应性、低压力下低热阻 | 电源、工业电子、功率器件、低应力装配 | 下载PDF |
| TGP HC3000 | 高顺应性导热填隙垫片 | 3.0 W/m·K | 高顺应性、低压缩应力、玻纤增强,适合粗糙及不规则表面 | 脆弱元件、PCB、功率电子、低应力装配 | 下载中心 |
| TGP 3500ULM | 超低模量导热填隙垫片 | 3.5 W/m·K | ULM超低模量、极柔软、低压缩应力、天然粘性、高贴合 | 数据通信、服务器、工业电子、复杂界面 | 下载PDF |
| TGP 7000ULM | 7W高导热超低模量垫片 | 7.0 W/m·K | 高导热、超低模量、高顺应性、低压缩应力 | 数据中心、服务器、通信设备、电源 | 下载PDF |
| TGP 10000ULM | 10W高导热超低模量垫片 | 10.0 W/m·K | 超高导热、ULM超低模量、低压缩应力、不规则表面贴合性好 | 数据中心、光通信、宽带设备、高性能电子 | 下载PDF |
| TGP 12000ULM | 12W超高导热超低模量垫片 | 12.0 W/m·K | 12W高导热、超低模量、低压力下高热性能、高顺应性 | 数据中心、光通信、高热流密度电子、先进热管理 | 下载PDF |
SIL PAD 导热绝缘片
| 型号/系列 | 产品名称 | 导热系数 | 主要特点 | 典型应用 | TDS下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSP 900 | 经典导热绝缘片 | 0.9 W/m·K | 经典Sil-Pad、硅胶/玻纤增强、电气绝缘、耐切穿、阻燃 | 电源器件、功率器件与散热器之间绝缘导热 | 下载PDF |
| TSP K900 | Kapton增强导热绝缘片 | 0.9 W/m·K | Silicone/Kapton结构、高介电强度、耐高压、机械强度高 | 高压功率器件、电源、需要高绝缘强度的电子设备 | 下载PDF |
| TSP 1100ST | 高绝缘导热垫片 | 1.1 W/m·K | 硅胶/玻纤增强、较高击穿电压、兼顾导热与电气绝缘 | 功率半导体、电源、散热器绝缘 | 下载PDF |
| TSP 1600 | 低压力导热绝缘片 | 1.6 W/m·K | 玻纤增强、低热阻,针对低夹紧压力优化 | 分立半导体、弹簧夹固定器件、低压力装配 | 下载PDF |
| TSP 1800 | 高顺应性导热绝缘片 | 1.8 W/m·K | 表面平滑、高顺应性、双面不粘、易重新定位、低压力性能好 | 功率器件、散热器、螺钉/卡扣安装 | 下载PDF |
| TSP A2000 | 高性能导热绝缘片 | 2.0 W/m·K | 玻纤增强、电气绝缘、耐切穿、低热阻,可承受较高夹紧压力 | 高性能功率电子、电源、功率半导体 | 下载PDF |
| TSP A3000 | 3W高性能导热绝缘片 | 3.0 W/m·K | 高导热、较高顺应性、低压力下界面热阻表现更好 | 高性能功率电子、低夹紧压力热管理 | 下载PDF |
| TSP 3500 | 3.5W高导热绝缘片 | 3.5 W/m·K | 高导热、玻纤增强、低热阻、电气绝缘、耐切穿 | 电源、马达控制、功率半导体、航空电子 | 下载PDF |
本页面资料用于产品选型参考,产品参数及规格可能随原厂更新而调整,具体性能请以 Henkel / BERGQUIST 最新官方 TDS 为准。


