PALL Versapor® R 疏水疏油透气膜采用丙烯酸共聚物膜与无纺支撑材料结构,并经过 Repel™ 表面处理,具有良好的疏水、疏油性能、空气透过性及化学兼容性。Versapor® R 系列提供 200R、450R、800R、1200R、3000R、5000R、10000R 等不同等级,可根据透气量、防水压力及应用环境进行选择。
| Part Number | Description | Rating (µm) | Support Type | Suggested Maximum Operating Temp. C° (F°) | Oil Rating (1-8)⁷ | Minimum Thickness (mils) | Maximum Thickness (mils) | Water Intrusion psi (bar) | Air Flow Rate | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80273 | Versapor 200R | 0.2 | Nonwoven nylon | 150 (302) | 8 | 6.0 | 12.0 | ≥ 26.0 (1.79) | ≥ 4.7⁸ | 下载PDF |
| 80274 | Versapor 450R | 0.45 | Nonwoven nylon | 150 (302) | 8 | 6.0 | 12.0 | ≥ 16.0 (1.10) | ≥ 16.6⁸ | 下载PDF |
| 80275 | Versapor 800R | 0.8 | Nonwoven nylon | 150 (302) | 8 | 6.0 | 12.0 | ≥ 8.0 (0.55) | ≥ 43.5⁸ | 下载PDF |
| 80276 | Versapor 1200R | 1.2 | Nonwoven nylon | 150 (302) | 8 | 6.0 | 12.0 | ≥ 6.0 (0.41) | ≥ 37.8⁸ | 下载PDF |
| 80256 | Versapor 3000R | 3 | Nonwoven nylon | 150 (302) | 8 | 6.0 | 12.0 | ≥ 3.0 (0.21) | ≥ 60.0⁸ | 下载PDF |
| 80277 | Versapor 5000R | 5 | Nonwoven nylon | 150 (302) | 8 | 6.0 | 12.0 | ≥ 2.0 (0.14) | ≥ 88⁸ | 下载PDF |
| 80278 | Versapor 10000R | 10 | Nonwoven nylon | 150 (302) | 8 | 6.0 | 12.0 | ≥ 0.5 (0.03) | ≥ 113.0⁸ | 下载PDF |
苏州展格新材料可根据客户图纸及结构要求提供 PALL Versapor® R 膜材料精密模切加工,包括卷材分切、分条、背胶复合、圆形透气膜、方形透气膜、环形及异形结构加工。可根据透气量、防水压力、安装空间及粘接结构协助选择适合的材料型号和加工方案。


