本页面整理 Rogers® 罗杰斯常用功能材料技术资料,包括 BISCO® 硅胶泡棉、BISCO® 实心硅胶及 PORON® 聚氨酯泡棉系列,可用于密封、缓冲、减振、间隙填充及电子设备防护等应用。苏州展格可根据客户图纸提供材料分切、背胶、复合及精密模切加工服务。具体产品参数请以 Rogers 最新技术资料为准。
BISCO® 多孔硅胶泡棉
适用于需要耐高低温、耐候、密封、缓冲及减振的应用,可根据压缩力及硬度要求选择 BF、HT 等不同系列。
| 产品型号/系列 | 产品名称 | 主要特点 | 典型应用 | TDS下载 |
|---|---|---|---|---|
| BF-2000 | 超柔软硅胶泡棉 | 低密度、高可压缩性,所需闭合力低 | 防尘密封、显示屏垫圈、电子设备隔振 | 下载PDF |
| BF-1000 | 极软硅胶泡棉 | 柔软、易贴合,耐候性及抗压缩永久变形性能好 | 户外机柜密封、设备缓冲、隔振 | 下载pdf |
| HT-870 | 软质硅胶泡棉 | 比 BF-1000 支撑力更高,兼顾柔顺性与密封能力 | 密封垫圈、间隙填充、减振垫 | 下载PDF |
| HT-800 | 中等硬度硅胶泡棉 | 泡孔紧密、密封性能好,耐候、耐臭氧 | 机柜密封、设备衬垫、缓冲减振 | 下载PDF |
| HT-820 | 硬质硅胶泡棉 | 压缩支撑力较高,比低密度系列具有更高抗撕裂及拉伸强度 | 较高压紧力密封、耐用衬垫 | 下载PDF |
| HT-840 | 超硬硅胶泡棉 | 支撑力高,适合需要较高压缩阻力的结构 | 高压紧力密封、支撑垫片 | 下载PDF |
BISCO® 6000 系列实心硅胶
实心硅胶材料适用于对尺寸稳定性、密封性能、机械强度及耐温性能有较高要求的垫片及绝缘防护应用。
| 产品型号/系列 | 产品名称 | 主要特点 | 典型应用 | TDS下载 |
|---|---|---|---|---|
| HT-6210 | 极软实心硅胶 | 柔软、低压紧力,厚度公差控制严格 | 柔性密封、精密垫圈、低压力装配 | 下载PDF |
| HT-6220 | 软质实心硅胶 | 兼顾柔软性与机械强度,抗压缩永久变形 | 设备密封垫、柔性衬垫、精密垫片 | 下载PDF |
| HT-6135 | 精密公差实心硅胶 | 厚度公差严格、抗撕裂强度高 | 对厚度及装配间隙要求严格的密封垫片 | 下载PDF |
| HT-6240 | 透明实心硅胶 | 透明度高,厚度控制精密,抗撕裂性能好 | 透明密封垫、需要可视检查的密封部位 | 下载PDF |
| HT-6360 | 阻燃实心硅胶 | 注重火焰防护,兼具密封性能与机械强度 | 阻燃密封垫、敏感电子部件防护 | 下载PDF |
PORON® 聚氨酯泡棉
PORON® 聚氨酯泡棉具有良好的抗压缩永久变形、缓冲及能量吸收性能,可用于电子设备、电池、显示模组及工业设备的缓冲、密封和间隙填充。
| 产品型号/系列 | 产品名称 | 主要特点 | 典型应用 | TDS下载 |
|---|---|---|---|---|
| 4701-30 | 极软聚氨酯泡棉 | 柔软、易压缩,抗压缩永久变形性能好 | 弹性衬垫、间隙填充、电池缓冲 | 下载PDF |
| 4701-40 | 软质聚氨酯泡棉 | 兼顾柔软性与支撑性,适合多种垫片设计 | 设备衬垫、密封垫圈、缓冲垫 | 下载PDF |
| 4701-50 | 硬质聚氨酯泡棉 | 较高支撑力,适合吸收较高能量冲击 | 抗冲击垫片、支撑衬垫、垫圈 | 下载PDF |
| 4701-60 | 极硬聚氨酯泡棉 | 高支撑力,适合冲击能量管理 | 缓冲器、脚垫、支撑垫片 | 下载PDF |
| 4790-92 | 超软慢回弹聚氨酯泡棉 | 闭合力低、回弹缓慢,适合低压力装配 | 低压紧力垫圈、精密缓冲、电池衬垫 | 下载PDF |
| 4790-79 | 显示屏背部衬垫泡棉 | 多种密度及结构可选,提供减振和吸震保护 | 显示屏背垫、显示模组缓冲 | 下载PDF |
苏州展格可根据客户图纸及应用要求,对 Rogers BISCO®、PORON® 等材料提供精密模切、分切、分条、背胶、覆膜及异形加工服务。可根据密封、缓冲、减振、绝缘及间隙填充等不同应用需求进行材料选型及加工。
资料说明: 本页面提供的技术资料用于产品选型及工程参考。产品规格、性能参数及技术资料可能随原厂更新而调整,具体信息请以 Rogers Corporation 最新官方技术资料为准。


